Shortest lines are usually around 9 AM or 11 PM; the longest around 6 PM. Tuesdays run shortest, Saturdays longest.
Median standby, in minutes. Highlighted: the shortest hours.
| 9 AM | 45 min |
| 10 AM | 45 min |
| 11 AM | 55 min |
| 12 PM | 50 min |
| 1 PM | 50 min |
| 2 PM | 50 min |
| 3 PM | 55 min |
| 4 PM | 55 min |
| 5 PM | 55 min |
| 6 PM | 60 min |
| 7 PM | 50 min |
| 8 PM | 45 min |
| 9 PM | 50 min |
| 10 PM | 50 min |
| 11 PM | 25 min |
Median standby, 10 AM–5 PM. Highlighted: the shortest day.
| Monday | 60 min |
| Tuesday | 45 min |
| Wednesday | 55 min |
| Thursday | 45 min |
| Friday | 50 min |
| Saturday | 65 min |
| Sunday | 50 min |
We started logging breakdowns recently. How often TRON Lightcycle / Run goes down, and for how long, will show here after a week of data.