Shortest lines are usually around 9 AM or 10 AM; the longest around 9 AM.
Median standby, in minutes. Highlighted: the shortest hours.
| 9 AM | 10 min |
| 10 AM | 10 min |
| 11 AM | 10 min |
| 12 PM | 10 min |
| 1 PM | 10 min |
| 2 PM | 10 min |
| 3 PM | 10 min |
| 4 PM | 10 min |
| 5 PM | 10 min |
| 6 PM | 10 min |
| 7 PM | 10 min |
| 8 PM | 10 min |
| 9 PM | 10 min |
| 10 PM | 10 min |
Median standby, 10 AM–5 PM. Highlighted: the shortest day.
| Monday | 10 min |
| Tuesday | 10 min |
| Wednesday | 10 min |
| Thursday | 10 min |
| Friday | 10 min |
| Saturday | 10 min |
| Sunday | 10 min |
We started logging breakdowns recently. How often Country Bear Musical Jamboree goes down, and for how long, will show here after a week of data.